2017 WIAA girls volleyball playoffs, regional scores

BoosterClub

This story is sponsored by: The Marshfield Tiger Booster Club

MarshfieldAreaSports.com

The sectional field is set after regional finals in four divisions as the 2017 WIAA girls volleyball playoffs continued Saturday, Oct. 21.

Sectional semifinals are set for Thursday, Oct. 26, and sectional finals will be played Saturday, Oct.28. Survivors qualify for the 2017 WIAA State Girls Volleyball Tournament at Resch Center in Green Bay on Nov. 2-4.

Here are all of the regional scores:

2017 WIAA Girls Volleyball Playoffs
Division 1
Sectional 1
Regional semifinals, Oct. 19

No. 8 Marshfield 3, No. 9 Chippewa Falls 1 (22-25, 25-13, 25-16, 25-18)
No. 5 Wausau West 3, No. 12 Wisconsin Rapids 0 (25-20, 25-23, 25-19)
No. 4 Stevens Point 3, No. 13 Wausau East 0 (25-19, 25-12, 25-11)
No. 3 Eau Claire Memorial 3, No. 14 Menomonie 0 (25-12, 25-15, 25-21)
No. 6 D.C. Everest 3, No. 11 New Richmond 0 (25-16, 25-11, 25-7)
No. 7 Hudson 3, No. 10 Superior 0 (28-26, 25-14, 25-18)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 River Falls 3, No. 8 Marshfield 0 (25-17, 25-9, 25-9)
No. 4 Stevens Point 3, No. 5 Wausau West 2 (16-25, 25-21, 27-25, 23-25, 15-13)
No. 6 D.C. Everest 3, No. 3 Eau Claire Memorial 0 (25-20, 25-22, 26-24)
No. 2 Eau Claire North 3, No. 7 Hudson 0 (25-18, 25-22, 25-10)
Sectional 2
Regional semifinals, Oct. 19

No. 8 Appleton West 3, No. 9 Kaukauna 1 (25-22, 25-23, 24-26, 25-19)
No. 5 Bay Port 3, No. 12 Green Bay Preble 0 (25-21, 25-19, 25-14)
No. 4 Appleton East 3, No. 13 Green Bay Southwest 0 (25-10, 25-14, 25-11)
No. 3 Hortonville 3, No. 14 Green bay East 0 (25-9, 25-9, 25-12)
No. 6 Ashwaubenon 3, No. 11 West De Pere 2 (22-25, 25-17, 25-10, 21-25, 15-10)
No. 7 De Pere 3, No. 10 Pulaski 1 (25-22, 20-25, 25-16, 25-14)
No. 2 Appleton North 3, No. 15 Menasha 0 (25-9, 25-6, 25-7)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Kimberly 3, No. 8 Appleton West 0 (25-13, 25-13, 25-16)
No. 5 Bay Port 3, No. 4 Appleton East 0 (25-19, 25-16, 25-18)
No. 3 Hortonville 3, No. 6 Ashwaubenon 1 (25-14, 25-6, 22-25, 25-22)
No. 2 Appleton North 3, No. 7 De Pere 0 (25-13, 25-16, 25-22)
Sectional 3
Regional semifinals, Oct. 19

No. 9 Madison Memorial 3, No. 8 Onalaska 1 (25-19, 25-22, 22-25, 25-20)
No. 5 Monona Grove 3, No. 12 Madison West 2 (25-18, 25-11, 26-28, 19-25, 15-8)
No. 4 Middleton 3, No. 13 Tomah 1 (25-17, 25-17, 23-25, 25-12)
No. 3 Verona 3, No. 14 Madison East 0 (25-9, 25-8, 25-23)
No. 6 DeForest 3, No. 11 Madison La Follette 1 (25-23, 27-25, 23-25, 25-19)
No. 7 Holmen 3, No. 10 Baraboo 0 (25-14, 25-16, 25-18)
No. 2 Waunakee 3, No. 15 La Crosse Central 0 (25-11, 25-14, 25-9)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Sun Prairie 3, No. 9 Madison Memorial 0 (25-15, 25-17, 25-19)
No. 4 Middleton 3, No. 5 Monona Grove 1 (16-25, 28-26, 25-20, 25-21)
No. 3 Verona 3, No. 6 DeForest 1 (25-8, 25-21, 20-25, 25-20)
No. 2 Waunakee 3, No. 7 Holmen 0 (25-23, 25-18, 25-19)
Sectional 4
Regional semifinals, Oct. 19

No. 8 Slinger 3, No. 9 West Bend East 1 (25-22, 25-13, 22-25, 25-22)
No. 5 Watertown 3, No. 12 Beaver Dam 0 (25-10, 25-11, 25-16)
No. 4 Sheboygan North 3, No. 13 Oshkosh North 0 (25-9, 25-13, 25-21)
No. 3 West Bend West 3, No. 14 Sheboygan South 0 (25-14, 25-14, 25-8)
No. 6 Fond du Lac 3, No. 11 Manitowoc 0 (25-22, 25-15, 25-20)
No. 7 Hartford 3, No. 10 Oshkosh West 0 (25-22, 25-12, 25-20)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Oconomowoc 3, No. 8 Slinger 0 (25-17, 25-18, 25-15)
No. 4 Sheboygan North 3, No. 5 Watertown 1 (25-22, 25-18, 25-27, 25-21)
No. 3 West Bend West 3, No. 6 Fond du Lac 1 (25-22, 25-23, 19-25, 26-24)
No. 2 Neenah 3, No. 7 Hartford 0 (25-23, 25-19, 25-18)
Sectional 5
Regional semifinals, Oct. 19

No. 8 Sussex Hamilton 3, No. 9 Germantown 0 (25-11, 25-21, 25-18)
No. 5 Cedarburg 3, No. 12 Waukesha South 0 (25-12, 25-14, 25-16)
No. 4 Waterford 3, No. 13 Milwaukee Madison University 0 (25-2, 25-0, 25-10)
No. 3 Mukwonago 3, No. 14 Milwaukee Vincent 0 (25-4, 25-7, 25-10)
No. 6 Waukesha West 3, No. 11 Waukesha North 0 (25-21, 25-18, 25-23)
No. 7 Kettle Moraine 3, No. 10 Mequon Homestead 0 (25-18, 25-18, 25-23)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Menomonee Falls 3, No. 8 Sussex Hamilton 0 (25-21, 25-16, 25-7)
No. 5 Cedarburg 3, No. 4 Waterford 2 (16-25, 25-16, 17-25, 25-23, 15-8)
No. 3 Mukwonago 3, No. 6 Waukesha West 1 (19-25, 25-18, 25-18, 25-16)
No. 2 Hartland Arrowhead 3, No. 7 Kettle Moraine 0 (25-14, 25-8, 25-12)
Sectional 6
Regional semifinals, Oct. 19

No. 8 Kenosha Bradford/Reuther 3, No. 9 Oregon 2 (25-21, 23-25, 16-25, 25-15, 15-11)
No. 12 Kenosha Tremper 3, No. 5 Kenosha Indian Trail 1 (27-25, 25-16, 20-25, 25-22)
No. 4 Janesville Craig 3, No. 13 Elkhorn 0 (25-11, 25-20, 25-14)
No. 3 Westosha Central 3, No. 14 Wilmot 0 (25-18, 25-13, 25-23)
No. 6 Stoughton 3, No. 11 Janesville Parker 0 (25-16, 25-19, 25-20)
No. 10 Lake Geneva Bader 3, No. 7 Fort Atkinson 2 (17-25, 25-17, 25-23, 23-25, 15-7)
No. 2 Milton 3, No. 15 Beloit Memorial 0 (25-15, 25-15, 25-4)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Burlington 3, No. 8 Kenosha Bradford/Reuther 1 (28-26, 25-13, 22-25, 25-18)
No. 4 Janesville Craig 3, No. 12 Kenosha Tremper 2 (25-17, 25-19, 25-27, 20-25, 15-11)
No. 3 Westosha Central 3, No. 6 Stoughton 0 (25-11, 25-16, 25-19)
No. 2 Milton 3, No. 10 Lake Geneva Badger 0 (25-20, 25-17, 25-22)
Sectional 7
Regional semifinals, Oct. 19

No. 9 Muskego 3, No. 8 South Milwaukee 0 (25-18, 25-14, 25-17)
No. 5 Union Grove 3, No. 12 Milwaukee Reagan 0 (25-12, 25-18, 25-9)
No. 4 Franklin 3, No. 13 Racine Park 0 (25-11, 25-12, 25-8)
No. 3 Oak Creek 3, No. 14 Milwaukee Hamilton 0 (25-12, 25-3, 25-2)
No. 6 Greenfield 3, No. 11 West Allis Central 0 (25-16, 25-12, 25-15)
No. 7 Racine Case 3, No. 10 Racine Horlick 2 (25-15, 16-25, 21-25, 25-22, 15-8)
No. 2 West Allis Hale 3, No. 15 Milwaukee Bay View/Lifelong Learning 0 (25-1, 25-10, 25-9)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Greendale 3, No. 9 Muskego 0 (25-16, 25-14, 25-19)
No. 4 Franklin 3, No. 5 Union Grove 2 (22-25, 25-23, 15-25, 25-20, 15-8)
No. 3 Oak Creek 3, No. 6 Greenfield 2 (21-25, 25-12, 17-25, 28-26, 16-14)
No. 2 West Allis Hale 3, No. 7 Racine Case 0 (25-8, 25-14, 25-15)
Sectional 8
Regional semifinals, Oct. 19

No. 8 Milwaukee King 3, No. 9 Milwaukee Riverside/Golda Meir 0 (25-19, 25-18, 25-15)
No. 5 Glendale Nicolet 3, No. 12 Milwaukee Bradley Tech 0 (25-5, 25-5, 25-16)
No. 4 Wauwatosa West 3, No. 13 Milwaukee Marshall 0 (25-6, 25-5, 25-3)
No. 3 Milwaukee Divine Savior Holy Angels 3, No. 14 Milwaukee Washington 0 (25-4, 25-2, 25-6)
No. 6 Wauwatosa East 3, No. 11 Milwaukee South 0 (25-9, 25-3, 25-4)
No. 7 Whitefish Bay 3, No. 10 Milwaukee Pulaski/Carmen South/Carmen Southeast 0 (25-10, 25-6, 25-8)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Brookfield Central 3, No. 8 Milwaukee King 0 (25-14, 25-15, 25-12)
No. 5 Glendale Nicolet 3, No. 4 Wauwatosa West 2 (22-25, 25-16, 25-22, 19-25, 15-8)
No. 3 Milwaukee Divine Savior Holy Angels 3, No. 6 Wauwatosa East 1 (25-17, 25-14, 21-25, 25-12)
No. 2 Brookfield East 3, No. 7 Whitefish Bay 0 (25-15, 25-12, 25-15)
Division 2
Sectional 1
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 9 Osceola 3, No. 8 Somerset 1 (25-21, 14-25, 25-21, 25-17)
No. 5 Altoona 3, No. 12 Northwestern 0 (25-12, 25-4, 25-12)
No. 4 Ellsworth 3, No. 13 Baldwin-Woodville 0 (25-19, 25-12, 25-16)
No. 3 Rice Lake 3, No. 14 Ashland 0 (25-9, 25-12, 25-8)
No. 6 Barron 3, No. 11 Hayward 0 (25-20, 25-16, 25-9)
No. 7 Prescott 3, No. 10 Amery 0 (25-22, 27-25, 25-18)
No. 4 Northland Pines 3, No. 5 Rhinelander 0 (25-12, 25-19, 25-18)
No. 3 Medford 3, No. 6 Tomahawk 0 (25-15, 26-24, 25-18)
No. 2 Antigo 3, No. 7 Lakeland 0 (25-11, 25-16, 25-20)
No. 5 La Crosse Logan 3, No. 4 Sparta 2 (25-17, 21-25, 20-25, 25-23, 15-11)
No. 3 Black River Falls 3, No. 6 Nekoosa 1 (22-25, 25-21, 25-21, 25-19)
No. 2 West Salem 3, No. 7 Gale-Ettrick-Trempealeau 1 (25-21, 25-22, 23-25, 25-12)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 St. Croix Central 3, No. 9 Osceola 0 (25-21, 25-21, 28-26)
No. 4 Ellsworth 3, No. 5 Altoona 0 (25-14, 25-21, 25-23)
No. 3 Rice Lake 3, No. 6 Barron 1 (25-20, 25-21, 24-26, 25-15)
No. 2 Bloomer 3, No. 7 Prescott 1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-22)
No. 1 Merrill 3, No. 4 Northland Pines 0 (26-24, 25-17, 25-19)
No. 3 Medford 3, No. 2 Antigo 0 (32-30, 25-15, 25-18)
No. 1 Mosinee 3, No. 5 La Crosse Logan 0 (25-17, 25-21, 25-15)
No. 3 Black River Falls 3, No. 2 West Salem 2 (21-25, 16-25, 25-23, 25-23, 15-12)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 St. Croix Central 3, No. 4 Ellsworth 1 (25-22, 25-19, 15-25, 25-15)
No. 3 Rice Lake 3, No. 2 Bloomer 1 (21-25, 25-20, 25-22, 25-20)
No. 1 Merrill 3, No. 3 Medford 0 (25-12, 25-19, 25-18)
No. 1 Mosinee 3, No. 3 Black River Falls 2 (23-25, 25-8, 19-25, 25-19, 15-12)
Sectional 2
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 8 Wrightstown 3, No. 9 Freedom 2 (26-28, 17-25, 25-19, 25-21, 15-11)
No. 5 Oconto Falls 3, No. 12 Clintonville 0 (25-11, 25-9, 25-19)
No. 4 Shawano 3, No. 13 Two Rivers 0 (25-9, 25-8, 25-14)
No. 3 Seymour 3, No. 14 Marinette 0 (25-9, 25-4, 25-6)
No. 6 Denmark 3, No. 11 Sturgeon Bay 0 (25-14, 25-20, 25-22)
No. 7 Peshtigo 3, No. 10 Valders 1 (22-25, 30-28, 25-20, 25-21)
No. 2 Luxemburg-Casco 3, No. 15 Green Bay West 0 (25-8, 25-7, 25-6)
No. 8 Waupun 3, No. 9 Ripon 1 (25-22, 19-25, 25-23, 28-26)
No. 5 Winneconne 3, No. 12 North Fond du Lac 0 (25-20, 25-14, 27-25)
No. 4 Chilton 3, No. 13 Kiel 0 (25-14, 25-16, 25-14)
No. 3 Fox Valley Lutheran 3, No. 14 Lomira 0 (25-5, 25-9, 25-9)
No. 6 New London 3, No. 11 Omro 1 (23-25, 25-17, 29-27, 25-18)
No. 7 Berlin 3, No. 10 Waupaca 1 (25-13, 25-14, 22-25, 25-15)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 Green Bay Notre Dame 3, No. 8 Wrightstown 0 (25-14, 25-16, 25-17)
No. 4 Shawano 3, No. 5 Oconto Falls 0 (25-6, 25-18, 25-17)
No. 3 Seymour 3, No. 6 Denmark 2 (25-23, 22-25, 22-25, 25-21, 15-9)
No. 2 Luxemburg-Casco 3, No. 7 Peshtigo 0 (25-14, 25-16, 25-13)
No. 1 Little Chute 3, No. 8 Waupun 0 (25-11, 25-8, 25-6)
No. 4 Chilton 3, No. 5 Winneconne 1 (20-25, 25-18, 25-22, 25-21)
No. 3 Fox Valley Lutheran 3, No. 6 New London 0 (25-16, 25-13, 25-13)
No. 2 Appleton Xavier 3, No. 7 Berlin 0 (25-22, 25-12, 25-14)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Green Bay Notre Dame 3, No. 4 Shawano 0 (25-9, 25-14, 25-20)
No. 2 Luxemburg-Casco 3, No. 3 Seymour 0 (25-17, 25-14, 25-16)
No. 1 Little Chute 3, No. 4 Chilton 1 (26-24, 25-13, 20-25, 25-10)
No. 3 Fox Valley Lutheran 3, No. 2 Appleton Xavier 2 (25-21, 25-18, 11-25, 23-25, 25-20)
Sectional 3
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 4 Wautoma 3, No. 5 Mauston 1 (27-25, 25-21, 12-25, 25-21)
No. 3 Wisconsin Dells 3, No. 6 Adams-Friendship 1 (18-25, 25-18, 25-13, 25-11)
No. 2 Lodi 3, No. 7 Portage 0 (25-20, 25-15, 25-21)
No. 4 River Valley 3, No. 5 Sauk Prairie 2 (25-21, 22-25, 25-18, 17-25, 15-12)
No. 3 Richland Center 3, No. 6 Monroe 0 (25-16, 25-19, 25-5)
No. 2 Platteville 3, No. 7 Dodgeville 0 (25-10, 25-15, 25-14)
No. 9 Big Foot 3, No. 8 Jefferson 1 (25-16, 26-17, 27-29, 25-17)
No. 5 Madison Edgewood 3, No. 12 Columbus 0 (25-10, 25-14, 25-13)
No. 4 Lake Mills 3, No. 13 Delavan-Darien 0 (25-20, 25-20, 25-17)
No. 3 Edgerton 3, No. 14 Beloit Turner 0 (25-12, 25-16, 25-6)
No. 6 McFarland 3, No. 11 Evansville 0 (26-24, 25-20, 25-21)
No. 7 Watertown Luther Prep 3, No. 10 Whitewater 0 (25-19, 25-8, 25-14)
No. 2 East Troy 3, No. 15 Clinton 0 (25-8, 25-11, 25-9)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 Reedsburg 3, No. 4 Wautoma 0 (25-11, 25-21, 25-14)
No. 2 Lodi 3, No. 3 Wisconsin Dells 2 (25-15, 24-26, 25-12, 25-27, 15-11)
No. 1 Mount Horeb 3, No. 4 River Valley 1 (23-25, 25-15, 25-22, 25-18)
No. 2 Platteville 3, No. 3 Richland Center 2 (19-25, 19-25, 25-20, 25-20, 15-9)
No. 1 Lakeside Lutheran 3, No. 9 Big Foot 1 (25-17, 22-25, 25-22, 25-18)
No. 4 Lake Mills 3, No. 5 Madison Edgewood 2 (21-25, 20-25, 25-23, 25-18, 15-10)
No. 3 Edgerton 3, No. 6 McFarland 1 (21-25, 25-15, 25-14, 25-19)
No. 2 East Troy 3, No. 7 Watertown Luther Prep 0 (25-12, 27-25, 25-15)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Reedsburg 3, No. 2 Lodi 0 (25-18, 26-24, 25-22)
No. 1 Mount Horeb 3, No. 2 Platteville 2 (29-27, 23-25, 18-25, 25-21, 15-9)
No. 1 Lakeside Lutheran 3, No. 4 Lake Mills 0 (25-23, 25-13, 25-19)
No. 2 East Troy 3, No. 3 Edgerton 0 (25-12, 25-10, 25-23)
Sectional 4
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 8 University School of Milwaukee 3, No. 9 Mayville 0 (25-14, 25-20, 25-21)
No. 5 Plymouth 3, No. 12 Port Washington 0 (25-11, 25-11, 26-24)
No. 4 Kewaskum 3, No. 13 Brown Deer 0 (25-15, 25-8, 25-16)
No. 3 Grafton 3, No. 14 Milwaukee Lutheran 0 (25-8, 25-9, 25-10)
No. 6 Shorewood 3, No. 11 Milwaukee School of Languages 0 (25-15, 25-10, 25-21)
No. 7 Sheboygan Falls 3, No. 10 Campbellsport 0 (25-15, 25-17, 25-20)
No. 2 Pewaukee 3, No. 15 Milwaukee Messmer 0 (25-8, 25-6, 25-9)
No. 8 Greendale Martin Luther 3, No. 9 Milwaukee Pius XI Catholic 2 (21-25, 25-23, 26-24, 23-25, 15-13)
No. 5 Milwaukee St. Thomas More 3, No. 12 Milwaukee Veritas/Tenor 0 (25-5, 25-10, 25-7)
No. 4 Whitnall 3, No. 13 Milwaukee Carmen Northwest 0 (25-6, 25-7, 25-8)
No. 3 Racine St. Catherine’s 3, No. 14 Milwaukee St. Anthony 0 (25-1, 25-1, 25-7)
No. 6 New Berlin Eisenhower 3, No. 11 Cudahy 0 (25-6, 25-7, 25-9)
No. 7 New Berlin West 3, No. 10 St. Francis 0 (25-7, 25-18, 25-8)
No. 2 Wisconsin Lutheran 3, No. 15 Milwaukee Audubon 0 (25-3, 25-5, 25-5)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 Kettle Moraine Lutheran 3, No. 8 University School of Milwaukee 0 (25-12, 25-10, 25-18)
No. 4 Kewaskum 3, No. 5 Plymouth 1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-15)
No. 3 Grafton 3, No. 6 Shorewood 1 (25-18, 25-20, 17-25, 25-22)
No. 2 Pewaukee 3, No. 7 Sheboygan Falls 1 (25-19, 25-12, 22-25, 25-13)
No. 1 Waukesha Catholic Memorial 3, No. 8 Greendale Martin Luther 0 (25-8, 25-17, 25-11)
No. 4 Whitnall 3, No. 5 Milwaukee St. Thomas More 0 (25-17, 25-16, 25-18)
No. 3 Racine St. Catherine’s 3, No. 6 New Berlin Eisenhower 2 (22-25, 25-21, 25-21, 19-25, 15-12)
No. 2 Wisconsin Lutheran 3, No. 7 New Berlin West 0 (25-23, 25-21, 25-13)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Kettle Moraine Lutheran 3, No. 4 Kewaskum 0 (25-17, 25-14, 25-15)
No. 2 Pewaukee 3, No. 3 Grafton 2 (25-20, 17-25, 25-18, 25-27, 15-8)
No. 1 Waukesha Catholic Memorial 3, No. 4 Whitnall 0 (25-21, 25-20, 25-23)
No. 2 Wisconsin Lutheran 3, No. 3 Racine St. Catherine’s 0 (25-18, 25-18, 27-25)
Division 3
Sectional 1
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 9 Chequamegon 3, No. 8 Cumberland 0 (25-23, 26-24, 25-16)
No. 5 Clear Lake 3, No. 12 Chetek-Weyerhaeuser 0 (25-16, 25-8, 25-23)
No. 4 Phillips 3, No. 13 Glenwood City 0 (25-17, 25-8, 25-17)
No. 3 Colfax 3, No. 14 Boyceville 0 (25-15, 25-10, 25-20)
No. 6 Cameron 3, No. 11 Unity 1 (25-17, 25-22, 19-25, 25-14)
No. 10 Webster 3, No. 7 Ladysmith 0 (25-18, 27-25, 25-20)
No. 2 St. Croix Central 3, No. 15 Spooner 0 (25-7, 25-13, 25-14)
No. 9 Brookwood 3, No. 8 Mondovi 2 (25-20, 13-25, 16-25, 25-20, 17-15)
No. 5 Elk Mound 3, No. 12 Spring Valley 0 (25-9, 25-13, 25-12)
No. 4 Westby 3, No. 13 Viroqua 0 (25-21, 25-22, 25-18)
No. 3 Cochrane-Fountain City 3, No. 14 Whitehall 0 (25-6, 25-14, 25-16)
No. 6 Melrose-Mindoro 3, No. 11 Durand 1 (25-23, 25-20, 19-25, 25-20)
No. 7 Arcadia 3, No. 10 Osseo-Fairchild 0 (25-22, 25-23, 25-14)
No. 2 La Crosse Aquinas 3, No. 15 Onalaska Luther 0 (25-18, 25-14, 25-20)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 Grantsburg 3, No. 9 Chequamegon 0 (25-21, 25-21, 25-16)
No. 5 Clear Lake 3, No. 4 Phillips 0 (25-12, 25-23, 27-25)
No. 3 Colfax 3, No. 6 Cameron 0 (25-19, 25-13, 25-21)
No. 10 Webster 3, No. 2 St. Croix Falls 1 (25-21, 25-12, 19-25, 25-13)
No. 1 Eau Claire Regis 3, No. 9 Brookwood 0 (25-2, 25-19, 25-13)
No. 5 Elk Mound 3, No. 4 Westby 1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-9)
No. 3 Cochrane-Fountain City 3, No. 6 Melrose-Mindoro 2 (21-25, 27-25, 25-17, 19-25, 15-12)
No. 2 La Crosse Aquinas 3, No. 7 Arcadia 0 (25-17, 25-14, 26-24)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Grantsburg 3, No. 5 Clear Lake 0 (25-19, 25-11, 25-15)
No. 3 Colfax 3, No. 10 Webster 1 (25-22, 19-25, 25-12, 25-17)
No. 1 Eau Claire Regis 3, No. 5 Elk Mound 1 (25-12, 25-18, 16-25, 25-20)
No. 3 Cochrane-Fountain City 3, No. 2 La Crosse Aquinas 2 (25-18, 20-25, 23-25, 25-23, 15-11)
Sectional 2
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 8 Weyauwega-Fremont 3, No. 9 Manawa 2 (17-25, 26-24, 18-25, 25-21, 15-11)
No. 5 Crivitz 3, No. 12 Shiocton 0 (25-16, 25-13, 25-19)
No. 4 Amherst 3, No. 13 Coleman 0 (25-14, 25-13, 26-24)
No. 3 Wittenberg-Birnamwood 3, No. 14 Crandon 0 (25-13, 25-21, 25-15)
No. 6 Bonduel 3, No. 11 Wabeno/Laona 0 (25-23, 25-23, 25-12)
No. 10 Rosholt 3, No. 7 Iola-Scandinavia 1 (25-23, 25-21, 19-25, 25-17)
No. 2 Neenah St. Mary Catholic 3, No. 15 Menominee Indian 1 (25-8, 25-10, 22-25, 25-5)
No. 9 Thorp 3, No. 8 Colby 1 (25-23, 20-25, 25-19, 25-22)
No. 5 Stanley-Boyd 3, No. 12 Neillsville/Granton 0 (25-20, 25-23, 25-17)
No. 4 Abbotsford 3, No. 13 Edgar 0 (25-13, 25-23, 25-16)
No. 3 Athens 3, No. 14 Augusta 0 (25-9, 25-9, 25-12)
No. 6 Marathon 3, No. 11 Fall Creek 2 (19-25, 25-11, 21-25, 25-11, 16-14)
No. 7 Auburndale 3, No. 10 Spencer 1 (25-16, 25-14, 26-28, 25-23)
No. 2 Stevens Point Pacelli 3, No. 15 Cadott 0 (25-12, 25-21, 25-19)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 Oconto 3, No. 8 Weyauwega-Fremont 0 (25-19, 25-17, 25-11)
No. 5 Crivitz 3, No. 4 Amherst 2 (20-25, 25-22, 13-25, 25-17, 15-7)
No. 3 Wittenberg-Birnamwood 3, No. 6 Bonduel 1 (25-16, 25-13, 23-25, 25-11)
No. 2 Neenah St. Mary Catholic 3, No. 10 Rosholt 0 (25-6, 25-14, 25-23)
No. 1 Stratford 3, No. 9 Thorp 0 (25-17, 25-14, 25-11)
No. 4 Abbotsford 3, No. 5 Stanley-Boyd 2 (25-21, 25-27, 25-22, 18-25, 15-10)
No. 3 Athens 3, No. 6 Marathon 0 (25-23, 25-12, 25-16)
No. 2 Stevens Point Pacelli 3, No. 7 Auburndale 2 (25-22, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Oconto 3, No. 5 Crivitz 1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-8)
No. 2 Neenah St. Mary Catholic 3, No. 3 Wittenberg-Birnamwood 0 (25-18, 25-20, 25-19)
No. 1 Stratford 3, No. 4 Abbotsford 0 (25-16, 25-15, 25-23)
No. 3 Athens 3, No. 2 Stevens Point Pacelli 1 (19-25, 25-20, 25-22, 25-9)
Sectional 3
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 1 Cuba City 3, No. 16 New Glarus 0 (25-12, 25-12, 25-11)
No. 9 Marshall 3, No. 8 Boscobel 1 (25-23, 19-25, 25-23, 25-20)
No. 5 Darlington 3, No. 12 Parkview 0 (25-16, 25-15, 25-12)
No. 4 Brodhead 3, No. 13 Deerfield 0 (25-18, 25-8, 25-13)
No. 3 Waterloo 3, No. 14 Fennimore 0 (25-6, 25-4, 25-9)
No. 6 Belleville 3, No. 11 Prairie du Chien 0 (25-16, 25-23, 25-16)
No. 7 Mineral Point 3, No. 10 Cambridge 0 (25-19, 25-21, 25-23)
No. 2 Wisconsin Heights 3, No. 15 Lancaster 0 (25-9, 25-11, 25-10)
No. 8 Dodgeland 3, No. 9 Palmyra-Eagle 0 (25-21, 25-20, 25-21)
No. 5 Laconia 3, No. 12 Montello 1 (25-13, 25-16, 20-25, 25-14)
No. 4 Princeton/Green Lake 3, No. 13 Johnson Creek 0 (25-7, 25-18, 25-14)
No. 3 Markesan 3, No. 14 Westfield 0 (25-17, 25-20, 25-22)
No. 6 Necedah 3, No. 11 Pardeeville 0 (25-10,26-24, 25-23)
No. 7 Horicon 3, No. 10 Poynette 1 (25-14, 25-7, 14-25, 26-24)
No. 2 Fond du Lac St. Mary’s Springs 3, No. 15 Wayland Academy 0 (25-12, 25-2, 25-9)
Regional semifinals, Oct. 19
No. 1 Cuba City 3, No. 9 Marshall 0 (25-14, 25-15, 25-11)
No. 5 Darlington 3, No. 4 Brodhead 2 (22-25, 25-23, 25-18, 17-25, 15-13)
No. 3 Waterloo 3, No. 6 Belleville 0 (25-13, 25-21, 25-21)
No. 2 Wisconsin Heights 3, No. 7 Mineral Point 0 (25-13, 25-15, 29-27)
No. 1 Winnebago Lutheran Academy 3, No. 8 Dodgeland 0 (25-21, 25-23, 25-13)
No. 4 Princeton/Green Lake 3, No. 5 Laconia 0 (25-18, 25-22, 25-17)
No. 3 Markesan 3, No. 6 Necedah 0 (25-21, 27-25, 25-23)
No. 2 Fond du Lac St. Mary’s Springs 3, No. 7 Horicon 0 (26-24, 25-17, 25-10)
Regional finals, Oct. 21
No. 1 Cuba City 3, No. 5 Darlington 0 (25-16, 25-20, 25-8)
No.3 Waterloo 3, No. 2 Wisconsin Heights 2 (21-25, 25-20, 23-25, 25-13, 15-7)
No. 1 Winnebago Lutheran 3, No. 4 Princeton/Green Lake 2 (21-25, 29-27, 17-25, 25-17, 15-11)
No. 2 Fond du Lac St. Mary’s Springs 3, No. 3 Markesan 0 (25-20, 25-19, 25-22)
Sectional 4
Regional quarterfinals, Oct. 17

No. 8 Sevastopol 3, No. 9 Cedar Grove-Belgium 0 (25-13, 25-19, 25-16)
No. 5 Brillion 3, No. 12 Mishicot 0 (25-21, 25-22, 25-12)
No. 4 New Holstein 3, No. 13 Kewaunee 0 (25-9, 25-13, 25-14)
No. 3 Howards Grove 3, No. 14 Manitowoc Roncalli 0 (25-20, 25-9, 25-15)
No. 6 Algoma 3, No. 11 Gibraltar 0 (25-15, 25-14, 25-13)
No. 7 Southern Door 3, No. 10 Reedsville 0 (25-17, 25-15, 25-13)
No. 2 Oostburg 3, No. 15 Kohler 0 (25-15, 25-6, 25-18)
No. 9 Random Lake 3, No. 8 Ozaukee 1 (25-11, 19-25, 25-22, 25-15)
No. 5 Kenosha Christian Life 3, No. 12 Brookfield Academy 2 (18-25, 25-18, 21-25, 25-23, 15-3)
No. 4 Kenosha St. Joseph 3, No. 13 Milwaukee Cristo Rey Jesuit 0 (25-3, 25-4, 25-8)
No. 3 Living Word Lutheran 3, No. 14 Miwaukee Juneau Complex 0 (25-6, 25-11, 25-6)
